形狀名稱/代碼 | 外徑(D) | 總厚度(T) | 基體厚(E) | 磨料層寬度(K) | 磨料層厚度(X) |
單面平行加強砂輪/3A1 | 80 | 14
| 14 | 5 | 4 |
100 |
125 | 40,45
| 13 | 3,4.5 |
150 | 2,3 |
125 | 18 |
|
|
150 | 20 |
|
|
|
蝶形砂輪/12A2 | 75 | 15 | 10 | 3,5,10 | 5-7 |
100 | 3,5,8,10 |
125 | 10 | 3-30 |
150 | 3-25 |
蝶形砂輪/12V9 | 75 | 10 | 10 | 0.5-2.0 | 2-3 |
100 |
125 |
150 | 20 |
備注:根據(jù)使用設備種類的不同,可以實現(xiàn)個性化訂制.